Jerez MotoGP Test: The top 100

The top 100 lap times from the final 2018 MotoGP test at Jerez.
Jerez MotoGP Test: The top 100

While MotoGP test timesheets are ranked by best lap, riders and teams place much more importance on who can set consistently fast laps.

That's harder to measure given variations such as fuel load, time of day and the testing of new parts/tyres.

The best opportunity is provided by race simulations, but the top riders avoided such long runs during the final test of the year at Jerez.

So to at least get a broader idea, here are the top 100 laps from Jerez (below).

New factory signing Danilo Petrucci appeared most often (20 laps) followed by Honda riders Takaaki Nakagami (12) and Marc Marquez (11).

    Jerez Test - Top 100 laps, breakdown by Rider:

    • Petrucci, 20 laps
    • Nakagami, 12
    • Marquez, 11
    • Dovizioso, 8
    • Vinales, Rins, Miller, 7
    • Morbidelli, 6
    • Lorenzo, 5
    • Rossi, Rabat, 4
    • Quartararo, Mir, 3
    • Bagnaia, 2
    • Bautista, 1

    Jerez Test - Top 100 laps:

    1 Nakagami (Honda) 1m 37.945 Day 2
    2 Petrucci (Ducati) 1m 37.968 Day 1
    3 Marquez (Honda) 1m 37.970 Day 2
    4 Vinales (Yamaha) 1m 38.066 Day 2
    5 Vinales (Yamaha) 1m 38.081 Day 2
    6 Lorenzo (Honda) 1m 38.105 Day 2
    7 Petrucci (Ducati) 1m 38.109 Day 2
    8 Morbidelli (Yamaha) 1m 38.118 Day 2
    9 Dovizioso (Ducati) 1m 38.185 Day 1
    10 Miller (Ducati) 1m 38.207 Day 2
    11 Marquez (Honda) 1m 38.238 Day 2
    12 Dovizioso (Ducati) 1m 38.292 Day 2
    13 Vinales (Yamaha) 1m 38.306 Day 2
    14 Bagnaia (Ducati) 1m 38.333 Day 2
    15 Morbidelli (Yamaha) 1m 38.342 Day 2
    16 Nakagami (Honda) 1m 38.348 Day 1
    17 Nakagami (Honda) 1m 38.366 Day 2
    18 Vinales (Yamaha) 1m 38.376 Day 1
    19 Marquez (Honda) 1m 38.452 Day 2
    20 Morbidelli (Yamaha) 1m 38.458 Day 2
    21 Vinales (Yamaha) 1m 38.466 Day 2
    22 Nakagami (Honda) 1m 38.483 Day 2
    23 Marquez (Honda) 1m 38.517 Day 1
    24 Dovizioso (Ducati) 1m 38.519 Day 1
    25 Rins (Suzuki) 1m 38.522 Day 2
    26 Vinales (Yamaha) 1m 38.535 Day 2
    27 Nakagami (Honda) 1m 38.551 Day 2
    28 Dovizioso (Ducati) 1m 38.555 Day 1
    29 Rins (Suzuki) 1m 38.565 Day 2
    30 Rossi (Yamaha) 1m 38.596 Day 2
    31 Morbidelli (Yamaha) 1m 38.625 Day 2
    32 Petrucci (Ducati) 1m 38.634 Day 2
    33 Petrucci (Ducati) 1m 38.651 Day 1
    34 Petrucci (Ducati) 1m 38.655 Day 1
    35 Nakagami (Honda) 1m 38.656 Day 2
    36 Rins (Suzuki) 1m 38.658 Day 2
    37 Morbidelli (Yamaha) 1m 38.659 Day 1
    38 Nakagami (Honda) 1m 38.667 Day 1
    39 Petrucci (Ducati) 1m 38.675 Day 1
    40 Miller (Ducati) 1m 38.694 Day 2
    41 Marquez (Honda) 1m 38.712 Day 2
    42 Nakagami (Honda) 1m 38.721 Day 1
    43 Rins (Suzuki) 1m 38.722 Day 2
    44 Rins (Suzuki) 1m 38.723 Day 2
    45 Nakagami (Honda) 1m 38.726 Day 2
    46 Petrucci (Ducati) 1m 38.729 Day 1
    47 Lorenzo (Honda) 1m 38.730 Day 2
    48 Dovizioso (Ducati) 1m 38.735 Day 2
    49 Petrucci (Ducati) 1m 38.744 Day 1
    50 Lorenzo (Honda) 1m 38.749 Day 1
    51 Quartararo (Yamaha) 1m 38.761 Day 2
    52 Nakagami (Honda) 1m 38.776 Day 2
    53 Miller (Ducati) 1m 38.777 Day 2
    54 Marquez (Honda) 1m 38.783 Day 2
    55 Miller (Ducati) 1m 38.790 Day 2
    56 Marquez (Honda) 1m 38.798 Day 2
    57 Petrucci (Ducati) 1m 38.804 Day 1
    58 Petrucci (Ducati) 1m 38.813 Day 2
    59 Miller (Ducati) 1m 38.816 Day 1
    60 Bautista (Ducati) 1m 38.830 Day 1
    61 Petrucci (Ducati) 1m 38.831 Day 2
    62 Lorenzo (Honda) 1m 38.832 Day 2
    63 Rossi (Yamaha) 1m 38.834 Day 2
    64 Bagnaia (Ducati) 1m 38.842 Day 2
    65 Petrucci (Ducati) 1m 38.852 Day 2
    66 Quartararo (Yamaha) 1m 38.859 Day 2
    67 Rabat (Ducati) 1m 38.876 Day 2
    68 Morbidelli (Yamaha) 1m 38.896 Day 1
    69 Petrucci (Ducati) 1m 38.898 Day 1
    70 Rossi (Yamaha) 1m 38.900 Day 2
    71 Petrucci (Ducati) 1m 38.907 Day 1
    72 Vinales (Yamaha) 1m 38.907 Day 2
    73 Petrucci (Ducati) 1m 38.916 Day 1
    74 Rins (Suzuki) 1m 38.918 Day 2
    75 Rabat (Ducati) 1m 38.919 Day 2
    76 Miller (Ducati) 1m 38.924 Day 2
    77 Petrucci (Ducati) 1m 38.926 Day 2
    78 Nakagami (Honda) 1m 38.929 Day 2
    79 Mir (Suzuki) 1m 38.931 Day 2
    80 Dovizioso (Ducati) 1m 38.932 Day 2
    81 Marquez (Honda) 1m 38.935 Day 1
    82 Rabat (Ducati) 1m 38.936 Day 2
    83 Mir (Suzuki) 1m 38.937 Day 2
    84 Petrucci (Ducati) 1m 38.941 Day 2
    85 Rins (Suzuki) 1m 38.942 Day 2
    86 Dovizioso (Ducati) 1m 38.953 Day 2
    87 Mir (Suzuki) 1m 38.956 Day 1
    88 Nakagami (Honda) 1m 38.962 Day 1
    89 Lorenzo (Honda) 1m 38.965 Day 2
    90 Marquez (Honda) 1m 38.967 Day 1
    91 Petrucci (Ducati) 1m 38.967 Day 2
    92 Miller (Ducati) 1m 38.975 Day 2
    93 Marquez (Honda) 1m 38.978 Day 2
    94 Dovizioso (Ducati) 1m 38.979 Day 2
    95 Marquez (Honda) 1m 38.987 Day 2
    96 Rossi (Yamaha) 1m 38.992 Day 2
    97 Petrucci (Ducati) 1m 38.994 Day 2
    98 Petrucci (Ducati) 1m 38.995 Day 2
    99 Rabat (Ducati) 1m 38.997 Day 2
    100 Quartararo (Yamaha) 1m 38.998 Day 2

    Top 100 laps by manufacturer:

    • Ducati, 42 laps
    • Honda, 28
    • Yamaha, 20
    • Suzuki, 10

    Ducati had seven bikes on track, Yamaha four, Aprilia four, KTM four, Honda three and Suzuki three.